
Ragoût de marrons au thermomix
Personnes
Temps de cuisson:
Temps total
Catégorie:
1 plaques thermomix
Ingrédients
préparation
Ragoût de marrons au thermomix
Ragoût de marrons au thermomix
Portions : 4 personnes
Quantité par portion: | ||
|---|---|---|
| Calories | 212,79 kcal | |
| % Valeur quotidienne* | ||
|
Graisse totale 3,85 g | 5,9% | |
Graisses saturées 0,58 g | 2,9% | |
Gras trans | ||
|
Cholestérol | 0 | |
|
Sodium 61,1 mg | 2,5% | |
|
Glucides totaux 43,57 g | 14,5% | |
Fibre diététique 2,74 g | Onze% | |
Sucres 21,94 g | ||
|
Protéine 1,68 g | ||
Vitamine A 0,07 % | Vitamine C 21,86 % | |
Calcium 2,86% | Fer 3,79% | |
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures selon vos besoins caloriques.
Recettes pour Thermomix

NOTE : RECETTES INTÉRESSANTES POUR CETTE ANNÉE… Vous êtes sûrement aussi intéressé par ces Autre post que nous avons pris pour ces vacances











|
|